クラフトピアでは調理用なべで美味しそうな料理が作れます。料理はそれぞれライフ・マナ・スタミナの回復量や効果が違います。魔法使いさんや、近接戦闘向けの人、生活中心の人でほしい効果が変わってきます。
そこで、クラフトピアの食料(素材)とお料理の基本の性能一覧(検索機能付き)と、効果別のランキングを紹介します。
食料・料理の性能一覧
まずは、調理用なべで作れる料理のすべてをまとめました。見た目と、名前、性能、材料、売り値の一覧です。順序は時代進化順にしています。
見た目 | 名前 | レアリティ | ライフ | マナ | スタミナ ( 最大値 / 秒 ) | フード | 材料 | 売り値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小麦粉 | ☆×1 | - | - | - | 5 | 小麦 ×2 | 24 |
![]() | 砂糖 | ☆×1 | - | - | - | 5 | サトウキビ ×1 | 360 |
![]() | 失敗料理 | ☆×1 | -2 | -2 | - | -10 | ケモノ肉 ×1 | 156 |
![]() | 目玉焼き | ☆×1 | 15 | - | - | 15 | 卵 ×1 | 156 |
![]() | パン | ☆×1 | 10 | - | - | 10 | 小麦粉 ×1 | 37 |
![]() | 石焼き芋 | ☆×1 | 25 | 25 | - | 25 | ポテト ×1 石 ×1 | 94 |
![]() | こんにゃく | ☆×1 | 20 | 5 | - | 3 | ポテト ×1 灰 ×1 | 156 |
![]() | 豆腐 | ☆×2 | - | 40 | - | 20 | マメ ×1 塩 ×1 | 281 |
![]() | クリームキノコスープ | ☆×2 | 35 | 20 | - | 40 | きのこ ×1 ミルク ×1 | 234 |
![]() | キノコソテー | ☆×2 | 20 | 70 | - | 30 | きのこ ×1 食用油 ×1 胡椒 ×1 | 827 |
![]() | ハーブソーセージ | ☆×2 | 50 | 25 | - | 40 | ソーセージ ×1 赤のハーブ ×1 | 265 |
![]() | ビシソワーズ | ☆×2 | 15 | 10 | - | 5 | ポテト ×1 ミルク ×1 | 234 |
![]() | 焼きトウモロコシ | ☆×3 | 30 | 5 | 10 / 60 | 30 | トウモロコシ ×1 | 234 |
![]() | サボテンステーキ | ☆×3 | 10 | 3 | - | 10 | サボテン ×1 | 78 |
![]() | ステーキ | ☆×3 | 150 | - | 50 / 60 | 80 | ケモノ肉 ×1 塩 ×1 胡椒 ×1 食用油 ×1 | 1030 |
![]() | 焼き魚 | ☆×3 | 60 | 10 | 25 / 60 | 50 | 魚の切り身 ×1 塩 ×1 | 437 |
![]() | コーンポタージュ | ☆×3 | 40 | 30 | - | 5 | トウモロコシ ×1 ミルク ×1 | 390 |
![]() | じゃがバター | ☆×3 | 50 | 50 | - | 20 | ポテト ×1 バター ×1 | 265 |
![]() | ようかん | ☆×3 | 50 | 70 | - | 25 | マメ ×1 砂糖 ×1 海藻 ×1 | 1186 |
![]() | 茶碗蒸し | ☆×4 | 40 | 30 | - | 40 | 卵 ×1 きのこ ×1 塩 ×1 | 359 |
![]() | サボテンサラダ | ☆×4 | 50 | 50 | - | 45 | サボテン ×1 酢 ×1 食用油 ×1 | 1201 |
![]() | エビフライ | ☆×4 | - | - | 50 / 60 | 40 | エビ ×1 食用油 ×1 卵 ×1 小麦粉 ×1 | 1223 |
![]() | 味噌汁 | ☆×4 | 65 | 30 | 15 / 60 | 25 | マメ ×1 豆腐 ×1 海藻 ×1 塩 ×1 | 1187 |
![]() | うどん | ☆×4 | 150 | 70 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉 ×1 きのこ ×1 塩 ×1 海藻 ×1 | 708 |
![]() | 団子 | ☆×5 | 70 | 40 | 15 / 60 | 35 | 米 ×1 マメ ×1 砂糖 ×1 | 952 |
![]() | ピラフ | ☆×5 | 100 | 180 | - | 45 | 米 ×1 マメ ×1 ニンジン ×1 エビ ×1 | 1404 |
![]() | 餅 | ☆×5 | - | - | 15 / 60 | 10 | 米 ×1 | 234 |
![]() | おにぎり | ☆×5 | - | - | - | 50 | 米 ×1 塩 ×1 海藻 ×1 | 827 |
![]() | 太極スープ | ☆×5 | 30 | 50 | - | 30 | 米 ×1 塩 ×1 海藻 ×1 マメ ×1 | 983 |
![]() | バターチキンカレー | ☆×5 | 250 | - | 75 / 60 | 120 | ケモノ肉 ×1 トマト ×1 トウガラシ ×1 バター ×1 | 5491 |
![]() | 唐揚げ | ☆×6 | 25 | - | 50 / 60 | 25 | ケモノ肉 ×1 食用油 ×1 | 1279 |
![]() | 丸焼き | ☆×6 | 35 | - | 25 / 60 | 35 | ケモノ肉 ×10 胡椒 ×1 | 1747 |
![]() | フルーツサラダ | ☆×6 | - | 150 | - | 30 | キャベツ ×1 オレンジ ×1 リンゴ ×1 酢 ×1 | 3292 |
![]() | グリルオニオン | ☆×6 | 20 | 5 | - | 10 | タマネギ ×1 | 468 |
![]() | カボチャのポタージュ | ☆×6 | 60 | 40 | - | 6 | カボチャ ×1 ミルク ×1 | 702 |
![]() | チマキ | ☆×6 | - | - | 50 / 60 | 5 | 米 ×1 きのこ ×1 ケモノ肉 ×1 ニンジン ×1 | 1014 |
![]() | マリネ | ☆×6 | 100 | 130 | 25 / 60 | 25 | 魚の切り身 ×1 タマネギ ×1 ニンジン ×1 酢 ×1 | 1888 |
![]() | シチュー | ☆×6 | 350 | 150 | 50 / 60 | 75 | ケモノ肉 ×1 ニンジン ×1 タマネギ ×1 ポテト ×1 ミルク ×1 | 1404 |
![]() | ラーメン | ☆×6 | 200 | 20 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉 ×1 ケモノ肉 ×1 塩 ×1 骨 ×1 | 708 |
![]() | キャンディ | ☆×7 | 100 | - | - | - | 砂糖 ×3 赤のハーブ ×1 | 1763 |
![]() | 魚介のアヒージョ | ☆×7 | 170 | 80 | 25 / 60 | 45 | 魚の切り身 ×1 貝 ×1 エビ ×1 食用油 ×3 | 2590 |
![]() | せんべい | ☆×7 | 40 | 120 | - | 25 | 米 ×1 塩 ×1 砂糖 ×1 | 920 |
![]() | ぜんざい | ☆×7 | 100 | 40 | 25 / 60 | 40 | 餅 ×1 マメ ×1 砂糖 ×1 | 1083 |
![]() | ドラ焼き | ☆×7 | 60 | 80 | - | 20 | 小麦粉 ×1 マメ ×1 卵 ×1 砂糖 ×1 | 911 |
![]() | ヒヨコケーキ | ☆×7 | - | 90 | - | 10 | 小麦粉 ×1 卵 ×1 ミルク ×1 砂糖 ×1 | 911 |
![]() | 板チョコレート | ☆×7 | - | 150 | - | 15 | カカオ ×1 ミルク ×1 砂糖 ×1 | 3058 |
![]() | 牛丼 | ☆×7 | 373 | 3 | 3 / 60 | 73 | ケモノ肉 ×1 タマネギ ×1 米 ×1 卵 ×1 | 1014 |
![]() | クラムチャウダー | ☆×7 | - | 80 | - | 30 | 貝 ×1 ミルク ×1 タマネギ ×1 ポテト ×1 | 827 |
![]() | カボチャシチュー | ☆×7 | 20 | 100 | 5 / 60 | 5 | カボチャ ×1 ミルク ×1 小麦粉 ×1 ケモノ肉 ×1 塩 ×1 | 1020 |
![]() | 揚げ魚の甘酢あんかけ | ☆×8 | 190 | 80 | - | 70 | 高級切り身 ×1 小麦粉 ×1 食用油 ×1 酢 ×1 砂糖 ×1 | 3282 |
![]() | 太巻き | ☆×8 | 90 | 40 | - | 40 | 米 ×1 卵 ×1 酢 ×0 きのこ ×1 海藻 ×1 | 936 |
![]() | オレンジケーキ | ☆×8 | 30 | 120 | 25 / 60 | 40 | 小麦粉 ×1 オレンジ ×1 砂糖 ×1 バター ×1 | 1410 |
![]() | パンケーキ | ☆×8 | - | 66 | - | 66 | 小麦粉 ×1 ミルク ×1 卵 ×1 バター ×1 砂糖 ×1 | 1098 |
![]() | 和菓子 | ☆×8 | - | 60 | - | 15 | 小麦粉 ×1 マメ ×1 砂糖 ×1 | 755 |
![]() | 春巻き | ☆×8 | 75 | 5 | 5 / 60 | 30 | ケモノ肉 ×1 小麦粉 ×1 きのこ ×1 タマネギ ×1 | 739 |
![]() | ポテトサラダ | ☆×8 | 200 | 50 | - | 50 | ポテト ×1 ニンジン ×1 酢 ×1 卵 ×1 胡椒 ×1 | 1529 |
![]() | ミネストローネ | ☆×9 | 80 | 50 | - | 40 | ※ 未実装 | 2028 |
![]() | パエリア | ☆×9 | 150 | 120 | - | 55 | ※ 未実装 | 2231 |
![]() | ブイヤベース | ☆×9 | 200 | 100 | 50 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 3682 |
![]() | キッシュ | ☆×9 | - | 120 | - | 150 | ※ 未実装 | 7401 |
![]() | ミートソースパスタ | ☆×9 | 60 | 120 | - | 40 | ※ 未実装 | 2065 |
![]() | ハンバーガー | ☆×9 | 120 | 30 | 25 / 60 | 60 | ※ 未実装 | 1805 |
![]() | サンドウィッチ | ☆×9 | 90 | 40 | - | 45 | ※ 未実装 | 1618 |
![]() | ピザ | ☆×9 | 125 | 15 | 25 / 60 | 70 | ※ 未実装 | 1816 |
![]() | ドーナツ | ☆×9 | 88 | 188 | 28 / 60 | 28 | ※ 未実装 | 6118 |
![]() | 干しアワビ | ☆×9 | 60 | 40 | - | 40 | ※ 未実装 | 811 |
![]() | カップケーキ | ☆×10 | - | 250 | - | 40 | ※ 未実装 | 5713 |
![]() | アイスクリーム | ☆×10 | 50 | 255 | - | 5 | ※ 未実装 | 5644 |
![]() | アップルパイ | ☆×10 | 30 | 100 | - | 30 | ※ 未実装 | 1176 |
![]() | チーズケーキ | ☆×10 | - | 160 | - | 25 | ※ 未実装 | 1722 |
![]() | エクレア | ☆×10 | - | 300 | - | 35 | ※ 未実装 | 5702 |
![]() | 生ガキ | ☆×10 | 70 | 40 | - | 40 | ※ 未実装 | 1466 |
![]() | ムニエル | ☆×10 | 190 | 70 | 50 / 60 | 55 | ※ 未実装 | 2565 |
![]() | 天ぷら | ☆×10 | 110 | 50 | 10 / 60 | 45 | ※ 未実装 | 3345 |
![]() | 塩キャベツ | ☆×11 | 25 | 120 | - | 20 | ※ 未実装 | 2402 |
![]() | ザワークラウト | ☆×11 | 38 | 38 | 38 / 60 | 10 | ※ 未実装 | 6022 |
![]() | 野菜炒め | ☆×12 | 300 | 250 | 5 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 4290 |
![]() | トマトサラダ | ☆×11 | 30 | 200 | - | 30 | ※ 未実装 | 4243 |
![]() | マーボーナス | ☆×12 | 250 | 200 | 50 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 6022 |
![]() | ペペロンチーノ | ☆×12 | 300 | - | - | 65 | ※ 未実装 | 4468 |
![]() | プリン | ☆×14 | - | 1500 | - | - | ※ 未実装 | 13978 |
![]() | ポトフ | ☆×11 | 75 | 260 | - | 35 | ※ 未実装 | 2886 |
![]() | ラタトゥイユ | ☆×12 | 250 | 120 | 15 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 9048 |
![]() | グリーンカレー | ☆×13 | 250 | 300 | 50 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 13728 |
![]() | バーベキュー | ☆×12 | 300 | 60 | - | 80 | ※ 未実装 | 6240 |
![]() | マーボー豆腐 | ☆×12 | 100 | 250 | - | 70 | ※ 未実装 | 4338 |
![]() | 火鍋 | ☆×13 | 300 | - | - | 90 | ※ 未実装 | 5881 |
![]() | 酢豚 | ☆×13 | 350 | 350 | 100 / 60 | 100 | ※ 未実装 | 11872 |
![]() | フルーツカクテル | ☆×14 | 100 | 2000 | - | 100 | ※ 未実装 | 23478 |
![]() | 具だくさんカレー | ☆×12 | 600 | - | 150 / 60 | 200 | ※ 未実装 | 4992 |
![]() | ホットドッグ | ☆×11 | 100 | - | 25 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 1961 |
![]() | ピーチタルト | ☆×14 | 50 | 400 | - | 100 | ※ 未実装 | 13890 |
![]() | 寿司 | ☆×12 | 330 | 110 | 75 / 60 | 110 | ※ 未実装 | 5944 |
![]() | トムヤムクン | ☆×13 | 250 | - | - | 90 | ※ 未実装 | 12402 |
![]() | ジャンバラヤ | ☆×12 | 300 | 150 | - | 80 | ※ 未実装 | 4820 |
![]() | ハワイアンステーキ | ☆×13 | 8 | 881 | - | 81 | ※ 未実装 | 10826 |
![]() | シシケバブ | ☆×12 | 60 | - | 50 / 60 | 40 | ※ 未実装 | 6334 |
![]() | すき焼き | ☆×11 | 200 | 100 | 50 / 60 | 50 | ※ 未実装 | 1477 |
![]() | タコス | ☆×13 | 255 | 40 | - | 70 | ※ 未実装 | 6006 |
![]() | トリュフソースの魚のソテー | ☆×14 | 999 | 400 | - | 300 | ※ 未実装 | 31387 |
![]() | トリュフソースのステーキ | ☆×14 | 1200 | 250 | 100 / 60 | 400 | ※ 未実装 | 26551 |
![]() | トリュフのクリームパスタ | ☆×14 | 600 | 700 | - | 250 | ※ 未実装 | 23968 |
全部で102種類の料理たちです。ちょっとお腹が空いてきますね。材料が多いものほど、性能も良い感じです。
農産物をたくさん作れるようになったら、材料の多い料理を作るのも難しくはないです。ただ、魚を使うものは量産が少し難しいのかなと思いますね。
性能別ランキング
実装されている料理だけをランキングに反映しています。
ライフ回復力
体力の回復量が多い料理の1~10位までをのせています。
見た目 | 名前 | ライフ | マナ | スタミナ(最大値/秒) | ![]() |
材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
牛丼 | 373 | 3 | 3 / 60 | 73 | ケモノ肉×1 タマネギ×1 米×1 卵×1 |
![]() |
シチュー | 350 | 150 | 50 / 60 | 75 | ケモノ肉×1 ニンジン×1 タマネギ×1 ポテト×1 ミルク×1 |
![]() |
バターチキンカレー | 250 | - | 75 / 60 | 120 | ケモノ肉×1 トマト×1 トウガラシ×1 バター×1 |
![]() |
ラーメン | 200 | 20 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉×1 ケモノ肉×1 塩×1 骨×1 |
![]() |
ポテトサラダ | 200 | 50 | - | 50 | ポテト×1 ニンジン×1 酢×1 卵×1 胡椒×1 |
![]() |
揚げ魚の甘酢あんかけ | 190 | 80 | - | 70 | 高級切り身×1 小麦粉×1 食用油×1 酢×1 砂糖×1 |
![]() |
魚介のアヒージョ | 170 | 80 | 25 / 60 | 45 | 魚の切り身×1 貝×1 エビ×1 食用油×3 |
![]() |
ステーキ | 150 | - | 50 / 60 | 80 | ケモノ肉×1 塩×1 胡椒×1 食用油×1 |
![]() |
うどん | 150 | 70 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉×1 きのこ×1 塩×1 海藻×1 |
![]() |
ピラフ | 100 | 180 | - | 45 | 米×1 マメ×1 ニンジン×1 エビ×1 |
農業と畜産の自動化が進んでいる方は、上位3つの料理の生産が簡単に行えます。私はスタミナが増える料理が好きなので、バターチキンカレーを量産して食べています。ライフもしっかり回復しますしね!
マナ回復力
マナの回復量が多い料理1~10位です!
見た目 | 名前 | ライフ | マナ | スタミナ(最大値/秒) | ![]() |
材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ピラフ | 100 | 180 | - | 45 | 米×1 マメ×1 ニンジン×1 エビ×1 |
![]() |
フルーツサラダ | - | 150 | - | 30 | キャベツ×1 オレンジ×1 リンゴ×1 酢×1 |
![]() |
板チョコレート | - | 150 | - | 15 | カカオ×1 ミルク×1 砂糖×1 |
![]() |
シチュー | 350 | 150 | 50 / 60 | 75 | ケモノ肉×1 ニンジン×1 タマネギ×1 ポテト×1 ミルク×1 |
![]() |
マリネ | 100 | 130 | 25 / 60 | 25 | 魚の切り身×1 タマネギ×1 ニンジン×1 酢×1 |
![]() |
せんべい | 40 | 120 | - | 25 | 米×1 塩×1 砂糖×1 |
![]() |
オレンジケーキ | 30 | 120 | 25 / 60 | 40 | 小麦粉×1 オレンジ×1 砂糖×1 バター×1 |
![]() |
カボチャシチュー | 20 | 100 | 5 / 60 | 5 | カボチャ×1 ミルク×1 小麦粉×1 ケモノ肉×1 塩×1 |
![]() |
ヒヨコケーキ | - | 90 | - | 10 | 小麦粉×1 卵×1 ミルク×1 砂糖×1 |
![]() |
クラムチャウダー | - | 80 | - | 30 | 貝×1 ミルク×1 タマネギ×1 ポテト×1 |
1番多いのはピラフです。エビがいるので手軽とは言えません。フルーツサラダやヒヨコケーキはまだ作りやすそうです。
スタミナ増加
スタミナの最大値をよく伸ばしてくれる料理1~10位です!
見た目 | 名前 | ライフ | マナ | スタミナ(最大値/秒) | ![]() |
材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
バターチキンカレー | 250 | - | 75 / 60 | 120 | ケモノ肉×1 トマト×1 トウガラシ×1 バター×1 |
![]() |
エビフライ | - | - | 50 / 60 | 40 | エビ×1 食用油×1 卵×1 小麦粉×1 |
![]() |
チマキ | - | - | 50 / 60 | 5 | 米×1 きのこ×1 ケモノ肉×1 ニンジン×1 |
![]() |
ステーキ | 150 | - | 50 / 60 | 80 | ケモノ肉×1 塩×1 胡椒×1 食用油×1 |
![]() |
唐揚げ | 25 | - | 50 / 60 | 25 | ケモノ肉×1 食用油×1 |
![]() |
シチュー | 350 | 150 | 50 / 60 | 75 | ケモノ肉×1 ニンジン×1 タマネギ×1 ポテト×1 ミルク×1 |
![]() |
丸焼き | 35 | - | 25 / 60 | 35 | ケモノ肉×10 胡椒×1 |
![]() |
マリネ | 100 | 130 | 25 / 60 | 25 | 魚の切り身×1 タマネギ×1 ニンジン×1 酢×1 |
![]() |
オレンジケーキ | 30 | 120 | 25 / 60 | 40 | 小麦粉×1 オレンジ×1 砂糖×1 バター×1 |
![]() |
魚介のアヒージョ | 170 | 80 | 25 / 60 | 45 | 魚の切り身×1 貝×1 エビ×1 食用油×3 |
スタミナの最大値を一定時間増やしてくれるこれらの料理は、グライダーで長時間飛んだりするには欠かせません。
スタミナを増やすだけなら、トウモロコシを量産して食用油を作り、畜産で集めたケモノ肉で唐揚げを作るのが手っ取り早いです。
満腹度
食べるのを忘れがちな人には、これらのお料理を!空腹を満たす料理1~10位です。
見た目 | 名前 | ライフ | マナ | スタミナ(最大値/秒) | ![]() |
材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
バターチキンカレー | 250 | - | 75 / 60 | 120 | ケモノ肉×1 トマト×1 トウガラシ×1 バター×1 |
![]() |
ステーキ | 150 | - | 50 / 60 | 80 | ケモノ肉×1 塩×1 胡椒×1 食用油×1 |
![]() |
シチュー | 350 | 150 | 50 / 60 | 75 | ケモノ肉×1 ニンジン×1 タマネギ×1 ポテト×1 ミルク×1 |
![]() |
牛丼 | 373 | 3 | 3 / 60 | 73 | ケモノ肉×1 タマネギ×1 米×1 卵×1 |
![]() |
揚げ魚の甘酢あんかけ | 190 | 80 | - | 70 | 高級切り身×1 小麦粉×1 食用油×1 酢×1 砂糖×1 |
![]() |
パンケーキ | - | 66 | - | 66 | 小麦粉×1 ミルク×1 卵×1 バター×1 砂糖×1 |
![]() |
うどん | 150 | 70 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉×1 きのこ×1 塩×1 海藻×1 |
![]() |
ラーメン | 200 | 20 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉×1 ケモノ肉×1 塩×1 骨×1 |
![]() |
焼き魚 | 60 | 10 | 25 / 60 | 50 | 魚の切り身×1 塩×1 |
![]() |
おにぎり | - | - | - | 50 | 米×1 塩×1 海藻×1 |
目立って空腹度を回復させるのが、1位のバターチキンカレーです。マナ以外もまんべんなく回復してくれます。
万能
ライフ・マナ・スタミナ・フードすべてを回復してくれる万能な料理も紹介します。
見た目 | 名前 | ライフ | マナ | スタミナ(最大値/秒) | ![]() |
材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シチュー | 350 | 150 | 50 / 60 | 75 | ケモノ肉×1 ニンジン×1 タマネギ×1 ポテト×1 ミルク×1 |
![]() |
ラーメン | 200 | 20 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉×1 ケモノ肉×1 塩×1 骨×1 |
![]() |
魚介のアヒージョ | 170 | 80 | 25 / 60 | 45 | 魚の切り身×1 貝×1 エビ×1 食用油×3 |
![]() |
うどん | 150 | 70 | 15 / 60 | 60 | 小麦粉×1 きのこ×1 塩×1 海藻×1 |
![]() |
マリネ | 100 | 130 | 25 / 60 | 25 | 魚の切り身×1 タマネギ×1 ニンジン×1 酢×1 |
![]() |
ぜんざい | 100 | 40 | 25 / 60 | 40 | 餅×1 マメ×1 砂糖×1 |
![]() |
団子 | 70 | 40 | 15 / 60 | 35 | 米×1 マメ×1 砂糖×1 |
![]() |
味噌汁 | 65 | 30 | 15 / 60 | 25 | マメ×1 豆腐×1 海藻×1 塩×1 |
![]() |
焼き魚 | 60 | 10 | 25 / 60 | 50 | 魚の切り身×1 塩×1 |
![]() |
オレンジケーキ | 30 | 120 | 25 / 60 | 40 | 小麦粉×1 オレンジ×1 砂糖×1 バター×1 |
ライフ・マナ・スタミナ・フードの回復量が10以上のものでまとめると、ちょうど10個の料理がありました。シチューはかなり高性能です。
低コスト
材料2種類以内、ライフとフードの回復量優先でまとめました。
見た目 | 名前 | ライフ | マナ | スタミナ(最大値/秒) | ![]() |
材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
クリームキノコスープ | 35 | 20 | - | 40 | きのこ×1 ミルク×1 |
![]() |
丸焼き | 35 | - | 25 / 60 | 35 | ケモノ肉×10 胡椒×1 |
![]() |
焼きトウモロコシ | 30 | 5 | 10 / 60 | 30 | トウモロコシ×1 |
![]() |
唐揚げ | 25 | - | 50 / 60 | 25 | ケモノ肉×1 食用油×1 |
![]() |
石焼き芋 | 25 | 25 | - | 25 | ポテト×1 石×1 |
![]() |
じゃがバター | 50 | 50 | - | 20 | ポテト×1 バター×1 |
![]() |
目玉焼き | 15 | - | - | 15 | 卵×1 |
![]() |
グリルオニオン | 20 | 5 | - | 10 | タマネギ×1 |
![]() |
パン | 10 | - | - | 10 | 小麦粉×1 |
材料トウモロコシ1個で、ライフ30と満腹度30回復する焼きトウモロコシは優秀です。
低コストを目指すなら、キャンプファイアで作れる焼いたケモノ肉や、熟成所で作れるソーセージなども優秀だとは思います。
料理まとめ

今回紹介した料理は調理用なべで作れます。調理用なべは、石6個と木炭6個でクラフトできますよ。木炭は、その辺の木とか枯れ木に放火すると手早く入手できます。
料理一覧がクラフトピアプレイヤーの参考になれば幸いです。
以上、「クラフトピアの食料・料理まとめ【効果別ランキング付き】」でした。
食材集めに!畜産・農業の自動化ができます。
コメントを残す