ガチャでのエンチャント激選がとても大変なのが分かりました。一度も進化していない時代(石器)から産業までの5つの時代で、ガチャ玉から出てくるエンチャントとアイテムについて調べました。
この記事の執筆と検証は2020/10/10(更新Patch v20201009.2355以降)に行われました。
ガチャ玉について

プリズムガチャにガチャコインを投入すると出てくるのが「ガチャ玉」です。ガチャ玉を投げると、様々なアイテムが出てきます。
武器やアクセサリー、各種素材、料理、魚など、本当に出てくる幅が広いのが特徴です。その上、細かい素材や料理にもエンチャントが付くようになりまして、インベントリがやばいです。

クラフトピアの時代一覧
ガチャ玉から出てくるアイテムには、強いエンチャントがついている場合があります。だからガチャをするのですが、時代によってガチャ玉から出てくるアイテムが変わってきます。
時代は現時点で産業まで進化できます。時代ごとに開放されるアイテムがあるので、進んでいない時代ほど出てくるアイテムの種類が少ないです。時代ごとの開放アイテムについては、以下の記事でまとめています。
検証
検証というほどきっちりしたものではないので、軽い調査程度のニュアンスで捉えて貰えればと思います。
- 調査実施日:2020/10/10
- 目的:時代ごとに変わるガチャ玉から出現するアイテムとエンチャントを調べること

- 調査ワールド:石器時代(Lv7の島)~産業時代(Lv7の島)の5つ
- 回数:1つのワールドにつきガチャ80回
石器時代(7Lvの島)
ガチャ80回中出現したエンチャントは57種類です。建材にはエンチャントがつかなかったので、エンチャント無しが3回、OP数2個が13回、OP数3個が6回でした。
エンチャント | 回数 | エンチャント | 回数 |
---|---|---|---|
ゴレームの | 5 | ファンの | 2 |
山人の | 4 | 強い乾いた | 2 |
罰する | 4 | 灼熱の | 1 |
ゴブリン | 4 | ラヴァ | 1 |
アヌビスの | 4 | ひびが入った | 1 |
砂塵の | 4 | 硬い | 1 |
シャーマン | 3 | アイアン | 1 |
冷酷な | 3 | 古い | 1 |
凍てつく | 3 | 新鮮な | 1 |
禍々しい | 3 | ストーン | 1 |
ウシの | 3 | アレクサンドリアの | 1 |
ウォーリア | 3 | ヒーラー | 1 |
スケルトンの | 2 | スミスの | 1 |
ケビンの | 2 | びくんびくんと動く | 1 |
リザード | 2 | ヒトの | 1 |
乾いた | 2 | ウミネコの | 1 |
バード | 2 | 輝く | 1 |
ファーガスの | 2 | 草原の | 1 |
イノシシの | 2 | ゾウの | 1 |
堅固な | 2 | 死にかけの | 1 |
素朴な | 2 | ゴリラの | 1 |
生の | 2 | 野生の | 1 |
ヒツジの | 2 | オオカミの | 1 |
守護の | 2 | 鋭い | 1 |
小妖精の | 2 | ヤシの | 1 |
歴戦の | 2 | 小精霊の | 1 |
古代の | 2 | 磨かれた | 1 |
バッファローの | 2 | 強い灼熱の | 1 |
赤眼の | 2 | - | - |
一番多かったエンチャントがゴレームのでした。これ以外にもまだ出現するエンチャントがあると思います。が、少し修正が入れば意味がなくなるので・・・。
次に出現したアイテム一覧です。出現したアイテムの種類は31です。
アイテム | 回数 | アイテム | 回数 |
---|---|---|---|
赤のハーブ | 10 | 銅の盾 | 2 |
木の棒Ⅰ | 9 | カットラスⅠ | 2 |
革 | 9 | 骨 | 2 |
騎士剣 | 5 | 石 | 1 |
木の斧 | 4 | 鉄鉱石 | 1 |
ククリⅠ | 4 | 枝の弓 | 1 |
銅のインゴット | 3 | グラディウスⅠ | 1 |
木の矢 | 2 | 木炭 | 1 |
小さなライフポーション | 2 | 鉄のつるはし | 1 |
鉄のインゴット | 2 | 銅のつるはし | 1 |
爪 | 2 | 石焼き芋 | 1 |
壁ー水平 | 2 | 石のグライダー | 1 |
ハーブソーセージ | 2 | 鉄のアミュレット | 1 |
豆腐 | 2 | 両手たいまつ | 1 |
マチェーテⅠ | 2 | チェスト | 1 |
砂 | 2 | - | - |
ハーブ、木の棒、革が圧倒的に多かったです。グライダー、鉄のアミュレット、木の矢は1~2回程度で、エンチャントも普通でした。
農耕時代(7Lvの島)
ガチャ80回中、出現エンチャント57種類、OP数2個11回、OP数3個4回でした。エンチャント無しは無かったです。
エンチャント | 回数 | エンチャント | 回数 |
---|---|---|---|
冷酷な | 4 | 集中の | 2 |
バッファローの | 3 | ラクダの | 2 |
赤眼の | 3 | アックス | 2 |
ラヴァ | 3 | ヒーラー | 1 |
輝く | 3 | オオカミの | 1 |
ゴブリン | 3 | 古代の | 1 |
焦げた | 3 | ヤシの | 1 |
操り人形の | 3 | バード | 1 |
野生の | 2 | 山人の | 1 |
小妖精の | 2 | ひびが入った | 1 |
歴戦の | 2 | 古い | 1 |
鋭い | 2 | 新鮮な | 1 |
罰する | 2 | 凍てつく | 1 |
シャーマン | 2 | 禍々しい | 1 |
ケビンの | 2 | スミスの | 1 |
ゾウの | 2 | 素朴な | 1 |
灼熱の | 2 | ヒトの | 1 |
スケルトンの | 2 | 草原の | 1 |
硬い | 2 | ファンの | 1 |
ファーガスの | 2 | 強い乾いた | 1 |
びくんびくんと動く | 2 | 強い灼熱の | 1 |
ゴレームの | 2 | アヌビスの | 1 |
磨かれた | 2 | 砂塵の | 1 |
ウォーリア | 2 | 狩人の | 1 |
キツネの | 2 | ウェアウルフの | 1 |
濡れた | 2 | キリンの | 1 |
渓谷の | 2 | 生命の | 1 |
ニワトリの | 2 | 強い禍々しい | 1 |
ソード | 2 | - | - |
石器時代と農耕時代で比べると、石器にしか出ていないエンチャントが15種類、農耕で出現したエンチャントが15種類ありました。
農耕時代で出たアイテムは24種類です。
アイテム | 回数 | アイテム | 回数 |
---|---|---|---|
鳥の羽根 | 11 | 鉄鉱石 | 1 |
騎士剣 | 10 | 鉄の盾 | 1 |
マムルークソードⅠ | 8 | サボテンステーキ | 1 |
マチェーテⅠ | 7 | 味噌汁 | 1 |
グラディウスⅠ | 7 | ブロードソードⅠ | 1 |
爪 | 6 | 品種改良タネ袋Lv4 | 1 |
銀のインゴット | 5 | 銀の弓 | 1 |
ククリⅠ | 4 | エビフライ | 1 |
小さなライフポーション | 3 | ダークⅠ | 1 |
鉄のインゴット | 3 | 焼き魚 | 1 |
カットラスⅠ | 2 | 鋼鉄のインゴット | 1 |
レイピアⅠ | 2 | 銀の斧 | 1 |
鳥の羽根と騎士剣が大量に出ました。あえてこの時代でガチャする必要がなさそうです。
開拓時代(7Lvの島)
出現したエンチャントは59種類、OP数2個が12回、OP数3個が6回でした。
エンチャント | 回数 | エンチャント | 回数 |
---|---|---|---|
集中の | 5 | ウシの | 2 |
野生の | 4 | 焼いた | 2 |
乾いた | 4 | アイス | 2 |
ゾウの | 3 | 古代の | 1 |
スケルトンの | 3 | 罰する | 1 |
古い | 3 | 山人の | 1 |
びくんびくんと動く | 3 | 新鮮な | 1 |
ニワトリの | 3 | 冷酷な | 1 |
ソード | 3 | 禍々しい | 1 |
ヒーラー | 2 | スミスの | 1 |
小妖精の | 2 | 素朴な | 1 |
オオカミの | 2 | ヒトの | 1 |
バッファローの | 2 | 草原の | 1 |
ヤシの | 2 | 磨かれた | 1 |
赤眼の | 2 | アヌビスの | 1 |
バード | 2 | ウォーリア | 1 |
ケビンの | 2 | ウェアウルフの | 1 |
灼熱の | 2 | 操り人形の | 1 |
ひびが入った | 2 | 濡れた | 1 |
硬い | 2 | アックス | 1 |
凍てつく | 2 | 守護の | 1 |
ファーガスの | 2 | ゴリラの | 1 |
輝く | 2 | アイアン | 1 |
強い乾いた | 2 | 死にかけの | 1 |
ゴブリン | 2 | ヒツジの | 1 |
強い灼熱の | 2 | 生の | 1 |
ワニの | 2 | 堅固な | 1 |
クマの | 2 | 危険な | 1 |
アレクサンドリアの | 2 | レインボー | 1 |
リザード | 2 | - | - |
アイテムは33種類です。
アイテム | 回数 | アイテム | 回数 |
---|---|---|---|
鳥の羽根 | 9 | 鉄の盾 | 1 |
グラディウスⅠ | 7 | 鋼鉄のインゴット | 1 |
カットラスⅠ | 6 | 鉄のインゴット | 1 |
マチェーテⅠ | 6 | 銀のインゴット | 1 |
ブロードソードⅠ | 5 | 騎士剣 | 1 |
ダークⅠ | 4 | 鉄のつるはし | 1 |
レイピアⅠ | 4 | 銀のつるはし | 1 |
小さなライフポーション | 3 | 紅蓮のハーブ | 1 |
マムルークソードⅠ | 3 | スズキ | 1 |
茶碗蒸し | 3 | ブラックバス | 1 |
銀の弓 | 2 | 銀の盾 | 1 |
銀の斧 | 2 | シイラ | 1 |
ククリⅠ | 2 | オスカー | 1 |
サケ | 2 | うどん | 1 |
鋼鉄の斧 | 2 | バケツ(水) | 1 |
銀鉱石 | 2 | 鋼鉄の盾 | 1 |
ロウニンアジ | 2 | - | - |
魚が出現しだしたのが目立ちました。あとは銀と鋼鉄系の武器、道具ですね。
ルネッサンス時代(7Lvの島)
出現したエンチャントは63種類、OP数2個が11回、OP数3個が5回でした。
エンチャント | 回数 | エンチャント | 回数 |
---|---|---|---|
シャーマン | 3 | ウシの | 2 |
ゾウの | 3 | ヒーラー | 1 |
生命の | 3 | 小妖精の | 1 |
死にかけの | 3 | 鋭い | 1 |
ドラゴンの | 3 | バード | 1 |
アイス | 3 | 山人の | 1 |
野生の | 2 | ケビンの | 1 |
歴戦の | 2 | 古い | 1 |
オオカミの | 2 | 新鮮な | 1 |
古代の | 2 | 凍てつく | 1 |
ヤシの | 2 | 禍々しい | 1 |
罰する | 2 | ファーガスの | 1 |
ひびが入った | 2 | びくんびくんと動く | 1 |
硬い | 2 | ヒトの | 1 |
冷酷な | 2 | 輝く | 1 |
草原の | 2 | ゴレームの | 1 |
ファンの | 2 | 磨かれた | 1 |
強い乾いた | 2 | ウォーリア | 1 |
ゴブリン | 2 | キツネの | 1 |
強い灼熱の | 2 | 操り人形の | 1 |
アヌビスの | 2 | キリンの | 1 |
狩人の | 2 | ニワトリの | 1 |
焦げた | 2 | 乾いた | 1 |
ソード | 2 | ヒツジの | 1 |
集中の | 2 | 生の | 1 |
アックス | 2 | ウミネコの | 1 |
巨人 | 2 | 炎の悪魔の | 1 |
アイアン | 2 | ブタの | 1 |
ストーン | 2 | 焼いた | 1 |
アレクサンドリアの | 2 | レインボー | 1 |
リザード | 2 | 勝利の | 1 |
堅固な | 2 | - | - |
アイテムは41種類となかなか多いです。
アイテム | 回数 | アイテム | 回数 |
---|---|---|---|
蛮族の絆 | 6 | チタンのインゴット | 1 |
エストック | 5 | グラディウスⅡ | 1 |
ゴールドクラッシュ | 4 | フランキスカⅡ | 1 |
勇者の剣 | 4 | プラチナのインゴット | 1 |
レイピアⅡ | 4 | 爆破タル | 1 |
バスタードソード | 4 | 金の片手剣 | 1 |
牙 | 3 | ガチャコイン | 1 |
モンスタープリズム | 3 | クレイモア | 1 |
ブラックブレード | 3 | カタールⅠ | 1 |
マムルークソードⅡ | 3 | プラチナのつるはし | 1 |
鬼神の大剣 | 3 | チタンのつるはし | 1 |
蛮族の石刀 | 3 | プラチナの斧 | 1 |
金のつるはし | 2 | ヒヨコケーキ | 1 |
チタン鉱石 | 2 | マチェーテⅡ | 1 |
マインゴーシュⅡ | 2 | オサガメ | 1 |
金の弓 | 2 | パストラルスタッフⅡ | 1 |
プラチナの弓 | 2 | ダークⅡ | 1 |
マインゴーシュⅠ | 2 | チタンの弓 | 1 |
プラチナ | 1 | ツヴァイヘンダー | 1 |
揚げ魚の甘酢あんかけ | 1 | 金のインゴット | 1 |
マグロ | 1 | - | - |
Ⅱレベル以上の武器が出現しました。プラチナとチタン類もでますね。
産業時代(7Lvの島)
最後、産業時代の調査結果です。出現したエンチャントは47種類、OP数2個が8回、OP数3個が5回でした。
エンチャント | 回数 | エンチャント | 回数 |
---|---|---|---|
キリンの | 5 | 乾燥した | 2 |
ウミネコの | 5 | 炎の悪魔の | 2 |
歴戦の | 4 | ワニの | 2 |
生命の | 4 | ゴリラの | 2 |
死にかけの | 4 | イノシシの | 2 |
古代の | 4 | 冷酷な | 1 |
破壊の | 3 | 野生の | 1 |
操り人形の | 3 | 伝説の | 1 |
焼いた | 3 | 生の | 1 |
小妖精の | 3 | 新鮮な | 1 |
堅固な | 3 | 勝利の | 1 |
ヤシの | 3 | 狩人の | 1 |
ブタの | 3 | 狂暴な | 1 |
びくんびくんと動く | 3 | 巨人 | 1 |
罰する | 2 | 鋭い | 1 |
濡れた | 2 | ファイナルデッドリー | 1 |
素朴な | 2 | ヒツジの | 1 |
赤眼の | 2 | バッファローの | 1 |
赤眼の | 2 | ニワトリの | 1 |
焦げた | 2 | デッドリー | 1 |
小精霊の | 2 | ゾウの | 1 |
守護の | 2 | ウシの | 1 |
輝く | 2 | ウェアウルフの | 1 |
危険な | 2 | - | - |
アイテムは41種類です。
アイテム | 回数 | アイテム | 回数 |
---|---|---|---|
プラチナの斧 | 6 | キッシュ | 1 |
プラチナの弓 | 5 | ダイヤ | 1 |
マムルークソードⅡ | 5 | ダイヤのつるはし | 1 |
プラチナの盾 | 4 | ダークⅡ | 1 |
プラチナの片手剣 | 4 | パエリア | 1 |
ククリⅢ | 3 | パストラルスタッフⅡ | 1 |
ブロードソードⅡ | 3 | ピラルクー | 1 |
レイピアⅡ | 3 | プラチナ | 1 |
金のインゴット | 3 | プラチナのつるはし | 1 |
金の片手剣 | 3 | マグロ | 1 |
カタールⅡ | 2 | メテオ=アクスⅡ | 1 |
ガネーシャの宝剣Ⅱ | 2 | レイピアⅢ | 1 |
グラディウスⅡ | 2 | 干しアワビ | 1 |
パンケーキ | 2 | 感謝の聖剣Ⅱ | 1 |
フランキスカⅡ | 2 | 金の盾 | 1 |
ブロードソードⅢ | 2 | 金の斧 | 1 |
マインゴーシュⅢ | 2 | グラディウスⅢ | 1 |
マチェーテⅡ | 2 | ダークⅢ | 1 |
マムルークソードⅢ | 2 | 炎の矢 | 1 |
象牙 | 2 | ダイヤのインゴット | 1 |
アイスクリーム | 1 | - | - |
Ⅲレベルの武器が出現します。プラチナ、ダイヤ類、炎の矢もでます。高級魚もでますが、スミスで十分な内容です。
オマケ:産業時代(1Lvの島)
島のレベルで出現するエンチャントに差があると聞いていたので、一応80回ガチャしてみました。オマケとして載せておきます。
エンチャントの種類は46種類、OP数2個が17回、OP数3個が2回です。
エンチャント | 回数 | エンチャント | 回数 |
---|---|---|---|
輝く | 7 | 焦げた | 2 |
キリンの | 5 | 生の | 2 |
堅固な | 5 | 草原の | 2 |
野生の | 5 | 伝説の | 2 |
ゾウの | 4 | 罰する | 2 |
乾燥した | 4 | 磨かれた | 2 |
死にかけの | 4 | 歴戦の | 2 |
ウシの | 3 | クマの | 1 |
ウミネコの | 3 | ヒツジの | 1 |
びくんびくんと動く | 3 | ヒトの | 1 |
素朴な | 3 | ファイナルデッドリー | 1 |
濡れた | 3 | ブタの | 1 |
イノシシの | 2 | ヤシの | 1 |
オオカミの | 2 | 炎の悪魔の | 1 |
デッドリー | 2 | 炎の精霊の | 1 |
ニワトリの | 2 | 危険な | 1 |
バッファローの | 2 | 鬼神の | 1 |
ワニの | 2 | 巨大な | 1 |
鋭い | 2 | 狂暴な | 1 |
古代の | 2 | 狩人の | 1 |
刺し穿つ | 2 | 小精霊の | 1 |
守護の | 2 | 操り人形の | 1 |
小妖精の | 2 | 破壊の | 1 |
古代の歴戦のが4と4に対し、1Lv島では2と2、危険なや炎の悪魔の、なども出現率が減っている感じでしょうか。分かりにくいですけれど、島レベルは高い方が良いのかも、です。
終わりに

時代ごとに80回ずつという非常に少ない回数で申し訳ないですが、ワールド用意したり、スミス量産からのガチャコイン集め、ガチャ玉ゲット、ガチャ玉投げ、結果記入までとんでもない時間がかかるので一旦ご勘弁をば。

おおまかには、時代ごとのアイテムやエンチャントの傾向が分かったので個人的には満足です。ただ、高OP数の出現率が低いのが体感でよく分かりましたので、自分ではあんまりガチャ激選したいとは思えませんでした・・・。ほどほどの装備が用意できればいいかなと思います。
以上、「【クラフトピア】ガチャ玉の時代別入手アイテムとエンチャントを調べる」でした。
コメントを残す